Synchron.io, la mejor alternativa a BaseLinker
Descubra qué diferencia a Synchron.io de otras soluciones
Comparar Synchron.io y BaseLinker
Compare BaseLinker con Synchron en las capacidades que importan para sus operaciones de marketplace y decida qué enfoque encaja mejor con sus sistemas y workflows.
BaseLinker
- Importación de pedidos
- Envío / Logística
- Reembolsos
- Actualizaciones de inventario (retrasado)
- Canales compatibles: Shopify, Magento
Synchron.io
- Importación de pedidos
- Envío / Logística
- Reembolsos
- Carga de facturas
- Actualizaciones de inventario (instantáneo)
- Canales compatibles: Shopify, Magento, WooCommerce, Shopware, Prestashop, Billbee, Bigcommerce
- Reglas de negocio personalizadas
- Mappings personalizados de transportistas (Chronopost, Mondial Relay...)
- Analítica operativa
- Totales opcionales de pedidos Shopify con valor cero
- Múltiples tiendas Shopify
- Soporte de integración
| Comparación | Synchron.io | BaseLinker | |
|---|---|---|---|
| Pedidos | |||
| Importación de pedidos | Incluido con Synchron.io | Incluido con BaseLinker | |
| Envío / Logística | Incluido con Synchron.io | Incluido con BaseLinker | |
| Reembolsos | Incluido con Synchron.io | Incluido con BaseLinker | |
| Carga de facturas | Incluido con Synchron.io | No incluido con BaseLinker | |
| Inventario | |||
| Actualizaciones de inventario | Incluido con Synchron.io | Incluido con BaseLinker | |
| Frecuencia de actualización | Instantáneo | Retrasado (5 a 15 minutos) | |
| Gestión de ubicaciones de inventario | Seleccione ubicaciones de inventario | Agregar todas las ubicaciones | |
| Catálogo | |||
| Productos y ofertas | Próximamente | Incluido con BaseLinker | |
| Frecuencia de actualización | Retrasado (hasta 4 h) | ||
| Canales y conectores | |||
| Shopify | Incluido con Synchron.io | Incluido con BaseLinker | |
| Adobe Commerce (Magento) | Incluido con Synchron.io | Incluido con BaseLinker | |
| WooCommerce, Shopware, Prestashop, Billbee, Bigcommerce | Incluido con Synchron.io | No incluido con BaseLinker | |
| Características | |||
| Reglas de negocio personalizadas | Incluido con Synchron.io | No incluido con BaseLinker | |
| Mappings personalizados de transportistas (ie. Chronopost, Mondial Relay...) | Incluido con Synchron.io | No incluido con BaseLinker | |
| Compatible con el conector Amazon MCF | Incluido con Synchron.io | No incluido con BaseLinker | |
| Analítica operativa | Incluido con Synchron.io | No incluido con BaseLinker | |
| Totales opcionales de pedidos Shopify con valor cero | Incluido con Synchron.io | No incluido con BaseLinker | |
| Múltiples tiendas Shopify | Incluido con Synchron.io | Se requieren cuentas independientes | |
| Datos de correo electrónico y teléfono de clientes | Incluido con Synchron.io | Disponible para determinados marketplaces (Campo personalizado) | |
| Soporte de integración | Incluido con Synchron.io | Soporte automatizado / Documentación de autoservicio | |
| Comenzar | |||
¿Quiere simplificar sus operaciones de marketplace?
- Automatización de workflows configurable.
- Automatice workflows compatibles para pedidos, envíos, inventario, facturas, reembolsos y documentos sin transferencias manuales repetitivas.
- Monitorización operativa y reprocesamiento controlado.
- Haga visibles las transferencias fallidas o rechazadas con el contexto que los equipos necesitan para investigar el problema, corregir la causa y reprocesar de forma segura las transacciones compatibles.
La elección de marcas y equipos de e-commerce
Utilizado por marcas, agencias y equipos de e-commerce para conectar con Synchron.io workflows de marketplace, tienda online y back-office.